
(многоканальный)
| Название | Цена | Материал | Страна происхождения | Размер | Odour | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без названия | 2240.00₽ | Деревянный | Германия | 500 мл | — | — |
| Без названия | 1088.00₽ | Деревянный | Германия | 500 мл | — | — |
| Без названия | 2048.00₽ | Деревянный | Германия | 500 мл | — | Черный |
| Без названия | 960.00₽ | Фарфор | Китай | 50 мл | — | Черный |
| Без названия | 4800.00₽ | Деревянный | Китай | 50 мл | — | Песочный |
| Без названия | 2240.00₽ | Деревянный | Китай | 50 мл | — | Черный |
| Без названия | 1600.00₽ | Фарфор | Китай | 50 мл | — | Зелёный |
| Без названия | 768.00₽ | Плетеный | Китай | 50 мл | — | Песочный |
В связи с массовым обновлением систем телемеханики на энергообъектах ЕНЭС, модернизацией старых низкоскоростных (100-1200 бит/с) каналов передачи данных (ТМ) по ВЧ каналам на ЛЭП, возникает множество вопросов по организации новых, скоростных (9,6-128 кбит/с) цифровых каналов. Предлагаем Вам информацию по организации таких каналов.
Организация каналов ТМ-ПД по ВЧ (PDF файл)
Если у вас возникли вопросы по работе аппаратуры АКСТ «Линия-Ц», ВЧПП «Линия-Р», Вы можете позвонить нам по телефону: +7 (3439) 375-800 или воспользоваться формой ниже: